产品名称 | 产品型号 | 产品构造 | 规格 |
APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 单面(S) | 1.2mm、1.5mm、2.0mm |
APF-3000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材 | H、E | 单面(S)、双面(D) | 1.5mm、2.0mm |
序号 | 项目 | 指标(N类PE) | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
1 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm) ≧ | 150 | 200 |
最大拉力时延伸率/% ≧ | 200 | |||
沥青断裂延伸率/% ≧ | 250 | |||
拉伸时现象 | 拉伸过程中,在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象 | |||
2 | 钉杆撕裂强度/N ≧ | 60 | 110 | |
3 | 耐热性/℃ | 70,滑动不超过2mm | ||
4 | 低温柔性/℃ | -20 | -30 | |
无裂纹 | ||||
5 | 不透水性 | 0.2MPa,120min不透水 | ||
6 | 剥离强度/(N/mm)≥ | 卷材与卷材 | 1.0 | |
卷材与铝板 | 1.5 | |||
7 | 钉杆水密性 | 通过 | ||
8 | 渗油性/张数 ≤ | 2 | ||
9 | 持粘性/min ≥ | 20 | ||
10 | 热老化 | 拉力保持率/% ≥ | 80 | |
最大拉力时延伸率/% ≥ | 200 | |||
低温柔性/℃ | -18 | -28 | ||
无裂纹 | ||||
剥离强度卷材与铝板/(N/mm)≥ | 1.5 | |||
11 | 热稳定性 | 外观 | 无起鼓、皱褶、滑动、流淌 | |
尺寸变化/%≤ | 2 |
联系人:张智杰
手机:15907995999
电话:0799-6686588
地址:江西省萍乡市安源区翡翠城1号楼24楼2412-2416