产品名称 | 类型 | 产品规格 |
APF-700Y预铺防水卷材(沥青基防粘型) | PY | 4.0mm |
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 可溶物含量/(g/m²)≥ | 2900 | |
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≧ | 800 |
最大拉力时伸长率/%≧ | 40 | ||
拉伸时现象 | 胶层与主体材料或胎基无分离现象 | ||
3 | 钉杆撕裂强度/N≧ | 200 | |
4 | 抗穿刺强度/N≧ | 550 | |
5 | 抗冲击性能(0.5kg.m) | 无渗漏 | |
6 | 抗静态荷载 | 20kg,无渗漏 | |
7 | 耐热性/℃ | 70,2h无滑移、流淌、滴落 | |
8 | 低温柔性/℃ | -20,无裂纹 | |
9 | 渗油性/张数 ≤ | 2 | |
10 | 抗窜水性(水力梯度) | 0.8MPa/35mm,4h不窜水 | |
11 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |
12 | 与后浇混凝土剥离强度/(N/mm) | 无处理≥ | 1.5 |
浸水处理≥ | 1.0 | ||
泥沙污染表面≥ | 1.0 | ||
紫外线处理≥ | 1.0 | ||
热处理≥ | 1.0 | ||
13 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/mm)≥ | 1.0 | |
14 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)a/(N/mm) | 无处理≥ | 0.8 |
浸水处理≥ | 0.8 | ||
15 | 卷材防粘处理部位剥离强度b/(N/mm)≤ | 0.1或不粘合 | |
16 | 热老化(80℃,168h) | 拉力保持率/%≥ | 90 |
伸长率保持率/%≥ | 80 | ||
低温柔性 | -18℃,无裂纹 | ||
17 | 尺寸变化率/%≤ | ±0.7 | |
a仅适用于卷材纵向长边采用自粘搭接的产品。 b颗粒表面产品可以直接表示为不粘合。 |
联系人:张智杰
手机:15907995999
电话:0799-6686588
地址:江西省萍乡市安源区翡翠城1号楼24楼2412-2416