产品名称 | 类型 | 产品构造 | 规格 |
APF-600W湿铺防水卷材 | PY | 单面(S)、双面(D) | 3.0mm |
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 可溶物含量/(g/m²)≥ | 2100 | |
2 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 500 |
最大拉力时伸长率/%≥ | 30 | ||
拉伸时现象 | 胶层与高分子膜或胎基无分离 | ||
3 | 撕裂力/N ≧ | 200 | |
4 | 耐热性/℃ | 70,2h,无流淌、滴落、滑移≦2mm | |
5 | 低温柔性/℃ | -20,无裂纹 | |
6 | 不透水性(0.3Mpa,120min) | 不透水 | |
7 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)/(N/mm) | 无处理 ≥ | 1.0 |
浸水处理 ≥ | 0.8 | ||
热处理 ≥ | 0.8 | ||
8 | 渗油性/张数 ≤ | 2 | |
9 | 持粘性/min ≥ | 30 | |
10 | 与水泥砂浆剥离强度/(N/mm) | 无处理≥ | 1.5 |
热处理≥ | 1.0 | ||
11 | 与水泥砂浆浸水后剥离强度/(N/mm)≥ | 1.5 | |
12 | 热老化(80℃,168h) | 拉力保持率/% ≥ | 90 |
伸长率保持率/% ≥ | 90 | ||
低温柔性(-18℃) | 无裂纹 | ||
13 | 尺寸变化率/% | ±1.5 | |
14 | 热稳定性 | 无起鼓、流淌,高分子膜或胎基边缘卷曲最大不超过边长1/4 |
联系人:张智杰
手机:15907995999
电话:0799-6686588
地址:江西省萍乡市安源区翡翠城1号楼24楼2412-2416