序号 | 项目 | 指标 | |
防水层用 | |||
1 | 拉伸强度(MPa) | ≥6.0 | |
2 | 拉伸强度保持率 | 加热处理 | ≥100% |
碱处理 | ≥70% | ||
酸处理 | ≥80% | ||
3 | 断裂伸长率 | 无处理 | ≥450% |
加热处理 | ≥450% | ||
碱处理 | ≥450% | ||
酸处理 | ≥450% | ||
4 | 低温弯折性 | 无处理 | -35℃,无裂纹 |
加热处理 | |||
碱处理 | |||
酸处理 | |||
5 | 不透水性 | 0.4MPa,2h,不透水 | |
6 | 固体含量 | ≥98% |
联系人:张智杰
手机:15907995999
电话:0799-6686588
地址:江西省萍乡市安源区翡翠城1号楼24楼2412-2416